
PE:
Размотка:
Плетёный шнур из 8 волокон X-Braid Upgrade X8; технические параметры конкретной вариации приведены ниже.
Выберите вариацию по указанным параметрам.
| Фото | Купить | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Плетёный шнур YGK (X-Braid) X-Braid Upgrade X8 Код товара: GF04779В наличии | PE 0.6 · Ø 0.128 мм · 6.3 кг | 150 м | 780 MDL | ||
| Плетёный шнур YGK (X-Braid) X-Braid Upgrade X8 — PE 1.5 · Ø 0.205 мм · 13.5 кг / 150 м Код товара: GF04780В наличии | PE 1.5 · Ø 0.205 мм · 13.5 кг | 150 м | 560 MDL | ||
| Плетёный шнур YGK (X-Braid) X-Braid Upgrade X8 — PE 0.6 · Ø 0.128 мм · 6.3 кг / 200 м Код товара: GF04781В наличии | PE 0.6 · Ø 0.128 мм · 6.3 кг | 200 м | 1 040 MDL | ||
| Плетёный шнур YGK (X-Braid) X-Braid Upgrade X8 — PE 2.0 · Ø 0.235 мм · 18.1 кг / 200 м Код товара: GF04782В наличии | PE 2.0 · Ø 0.235 мм · 18.1 кг | 200 м | 745 MDL | ||
| Плетёный шнур YGK (X-Braid) X-Braid Upgrade X8 — PE 0.8 · Ø 0.148 мм · 7.3 кг / 200 м Код товара: GF04801В наличии | PE 0.8 · Ø 0.148 мм · 7.3 кг | 200 м | 870 MDL |
PE / диаметр / прочность: PE 0.6 · Ø 0.128 мм · 6.3 кг · Размотка: 150 м
PE / диаметр / прочность: PE 1.5 · Ø 0.205 мм · 13.5 кг · Размотка: 150 м
PE / диаметр / прочность: PE 0.6 · Ø 0.128 мм · 6.3 кг · Размотка: 200 м
PE / диаметр / прочность: PE 2.0 · Ø 0.235 мм · 18.1 кг · Размотка: 200 м
PE / диаметр / прочность: PE 0.8 · Ø 0.148 мм · 7.3 кг · Размотка: 200 м
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предупреждения.
Пока нет отзывов