
PE:
Lungime pe rola:
Fir textil din 8 fibre X-Braid Upgrade X8, cu parametrii tehnici ai variantei indicati mai jos.
Alege variatia dupa parametrii afisati pentru fiecare optiune.
| Foto | Cumpără | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fir textil YGK (X-Braid) X-Braid Upgrade X8 Cod: GF04779În stoc | PE 0.6 · Ø 0.128 mm · 6.3 kg | 150 m | 780 MDL | ||
| Fir textil YGK (X-Braid) X-Braid Upgrade X8 — PE 1.5 · Ø 0.205 mm · 13.5 kg / 150 m Cod: GF04780În stoc | PE 1.5 · Ø 0.205 mm · 13.5 kg | 150 m | 560 MDL | ||
| Fir textil YGK (X-Braid) X-Braid Upgrade X8 — PE 0.6 · Ø 0.128 mm · 6.3 kg / 200 m Cod: GF04781În stoc | PE 0.6 · Ø 0.128 mm · 6.3 kg | 200 m | 1.040 MDL | ||
| Fir textil YGK (X-Braid) X-Braid Upgrade X8 — PE 2.0 · Ø 0.235 mm · 18.1 kg / 200 m Cod: GF04782În stoc | PE 2.0 · Ø 0.235 mm · 18.1 kg | 200 m | 745 MDL | ||
| Fir textil YGK (X-Braid) X-Braid Upgrade X8 — PE 0.8 · Ø 0.148 mm · 7.3 kg / 200 m Cod: GF04801În stoc | PE 0.8 · Ø 0.148 mm · 7.3 kg | 200 m | 870 MDL |
PE / diametru / rezistenta: PE 0.6 · Ø 0.128 mm · 6.3 kg · Lungime pe rola: 150 m
PE / diametru / rezistenta: PE 1.5 · Ø 0.205 mm · 13.5 kg · Lungime pe rola: 150 m
PE / diametru / rezistenta: PE 0.6 · Ø 0.128 mm · 6.3 kg · Lungime pe rola: 200 m
PE / diametru / rezistenta: PE 2.0 · Ø 0.235 mm · 18.1 kg · Lungime pe rola: 200 m
PE / diametru / rezistenta: PE 0.8 · Ø 0.148 mm · 7.3 kg · Lungime pe rola: 200 m
Caracteristicile și echiparea produsului pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă.
Inca nu sunt recenzii